Malbork PKP | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Kościeleczki, Nowy Staw | 07:05S | 11:45S | nie kursuje | nie kursuje | |||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Dębinę, Nowy Staw | 09:25S | 13:50S | 16:00S | nie kursuje | nie kursuje | ||||||||||
Nowy Staw przez Kościeleczki | 05:30zr | 06:30 | 07:30 | 08:40 | 09:45 | 05:30 | 06:30 | 07:45 | 08:45 | 10:00 | 6:40 | 8:42 | 10:45 | 12:37 | 14:40 |
10:50 | 12:15 | 13:20 | 14:30zr | 15:45 | 11:00 | 12:00 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:35 | 18:40 | 20:40 | |||
17:00 | 18:00 | 19:30 | 20:45zr | 16:15 | 18:15 | 19:15 | 21:15 | ||||||||
Nowy Staw przez Dębinę | 05:00 | 06:00 | 10:10 | 11:30 | 13:00 | 05:00 | 06:00 | 07:15 | 08:15 | 09:30 | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:29 | 15:35 |
16:30 | 17:30 | 18:30 | 22:15 | 10:30 | 11:30 | 12:45 | 13:45 | 15:15 | 17:32 | 19:35 | |||||
17:15 | 20:15 | 22:15 | |||||||||||||
Nowy Staw przez Lubstowo | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 05:40 | 07:40 | 09:40 | 11:40 | 13:40 | 07:35 | 09:40 | 11:35 | 15:20 | 17:25 |
10:40 | 11:40 | 13:40 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 17:35 | 19:35 | 21:25 | 19:25 | ||||||
16:30 | 18:15 | 20:15 | 22:10 | ||||||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |