Malbork Kałdowo | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Kościeleczki, Nowy Staw | 07:12S | 11:52S | nie kursuje | nie kursuje | |||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Dębinę, Nowy Staw | 09:30S | 13:55S | 16:05S | nie kursuje | nie kursuje | ||||||||||
Nowy Staw przez Kościeleczki | 05:35zr | 06:35 | 07:35 | 08:45 | 09:50 | 05:35zr | 06:35 | 07:50 | 08:50 | 10:05 | 06:45 | 08:47 | 10:50 | 12:42 | 14:45 |
10:55 | 12:20 | 13:25 | 14:35zr | 15:50 | 11:05 | 12:05 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:40 | 18:45 | 20:45 | |||
17:05 | 18:05 | 19:35 | 20:50zr | 16:20 | 18:20 | 19:20 | 21:20zr | ||||||||
Nowy Staw przez Dębinę | 05:06 | 06:06 | 07:37zr | 08:47 | 10:16 | 05:06 | 06:06 | 07:21zr | 08:21 | 09:36 | 07:46 | 09:46 | 11:46 | 13:35 | 15:41 |
11:36 | 13:06 | 14:23 | 15:23 | 16:36 | 10:36 | 11:36 | 12:51 | 13:51 | 15:21 | 17:38 | 19:41 | ||||
17:36zr | 18:36 | 22:21zr | 17:21 | 20:21 | 22:21zr | ||||||||||
Nowy Staw przez Lubstowo | 05:45 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 05:45 | 07:45 | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 07:40 | 09:45 | 11:40 | 15:25 | 17:30 |
10:45 | 11:45 | 13:45 | 14:35 | 15:35 | 15:35 | 17:40 | 19:40 | 21:30 | 19:30 | ||||||
16:35 | 17:20 | 18:20 | 20:20 | 22:15 | |||||||||||
Malbork z Kościeleczek | 05:22 | 06:22 | 07:31 | 08:31 | 09:36 | 05:22 | 06:22 | 07:36 | 08:36 | 09:51 | 06:31 | 08:36 | 10:36 | 12:31 | 14:21 |
10:36 | 11:51 | 13:11 | 14:21 | 15:33 | 10:51 | 11:51 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | |||
16:48 | 17:48 | 19:21 | 16:06 | 18:06 | 19:06 | ||||||||||
Malbork z Dębiny | 04:50 | 05:48 | 06:52S | 07:20P | 08:30P | 04:50 | 05:48 | 07:02 | 08:05 | 09:18 | 07:28 | 09:33 | 11:33 | 13:20 | 15:23 |
08:57S | 09:48 | 11:03 | 12:28 | 13:37S | 10:18 | 11:18 | 12:33 | 13:33 | 14:58 | 17:23 | 19:23 | ||||
13:59P | 15:04P | 15:32S | 16:18 | 17:18 | 17:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 | |||||||
18:20 | 20:33 | 21:45 | |||||||||||||
Malbork z Lubstowa | 05:27 | 06:27 | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 05:27 | 07:27 | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 07:27 | 09:17 | 11:22 | 15:12 | 17:12 |
10:27 | 11:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 | 17:27 | 19:17 | 21:17 | 19:12 | ||||||
16:07 | 18:07 | 19:57 | 21:57 | ||||||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |