Kościeleczki II | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Nowy Staw | 07:16S | 11:56S | nie kursuje | nie kursuje | |||||||||||
Nowy Staw przez Kościeleczki | 05:39zr | 06:39 | 07:39 | 08:49 | 09:54 | 05:39 | 06:39 | 07:54 | 08:54 | 10:09 | 06:49 | 08:51 | 10:54 | 12:46 | 14:49 |
10:59 | 12:24 | 13:29 | 14:39 | 15:54 | 11:09 | 12:09 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:44 | 18:49 | 20:49 | |||
17:09 | 18:09 | 19:39 | 20:54zr | 16:24 | 18:24 | 19:24 | 21:24 | ||||||||
Malbork przez Kościeleczki | 05:18 | 06:18 | 07:16 | 08:26 | 09:31 | 05:18 | 06:18 | 07:31 | 08:31 | 09:46 | 06:26 | 08:31 | 10:31 | 12:26 | 14:16 |
10:31 | 11:08S | 11:46 | 13:06 | 14:16 | 10:46 | 11:46 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | |||
15:31 | 16:46 | 17:46 | 19:16 | 16:01 | 18:01 | 19:01 | |||||||||
Rozkład ważny od
01.08.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |