Lubstowo | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Staw | 06:12 | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 06:12 | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 08:07 | 10:12 | 12:07 | 15:52 | 17:57 |
11:12 | 12:12 | 14:12 | 15:02 | 16:02 | 16:02 | 18:07 | 20:07 | 21:57 | 19:57 | ||||||
17:02 | 18:47 | 20:47 | |||||||||||||
Malbork | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 05:00 | 07:00 | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 07:00 | 08:50 | 10:55 | 14:45 | 16:45 |
10:00 | 11:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 15:00 | 17:00 | 18:50 | 20:50 | 18:45 | ||||||
15:40 | 17:40 | 19:30 | 21:30 | ||||||||||||
Rozkład ważny od 01.08.2023 nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |