Malbork al. Rodła | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Kościeleczki, Nowy Staw | 07:07S | 11:47S | nie kursuje | nie kursuje | |||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Dębinę, Nowy Staw | 09:27S | 13:52S | 16:02S | nie kursuje | nie kursuje | ||||||||||
Nowy Staw przez Kościeleczki | 05:32zr | 06:32 | 07:32 | 08:42 | 09:47 | 05:32zr | 06:32 | 07:47 | 08:47 | 10:02 | 06:42 | 08:44 | 10:47 | 12:39 | 14:42 |
10:52 | 12:17 | 13:22 | 14:32zr | 15:47 | 11:02 | 12:02 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:37 | 18:42 | 20:42 | |||
17:02 | 18:02 | 19:32 | 20:47zr | 16:17 | 18:17 | 19:17 | 21:17zr | ||||||||
Nowy Staw przez Dębinę | 05:02 | 06:02 | 07:34zr | 08:44 | 10:12 | 05:02 | 06:02 | 07:17zr | 08:17 | 09:32 | 07:42 | 09:42 | 11:42 | 13:31 | 15:37 |
11:32 | 13:02 | 14:19 | 15:19 | 16:32 | 10:32 | 11:32 | 12:47 | 13:47 | 15:17 | 17:34 | 19:37 | ||||
17:32zr | 18:32 | 22:17zr | 17:17 | 20:17 | 22:17zr | ||||||||||
Nowy Staw przez Lubstowo | 05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 05:42 | 07:42 | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 07:37 | 09:42 | 11:37 | 15:22 | 17:27 |
10:42 | 11:42 | 13:42 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 17:37 | 19:37 | 21:27 | 19:27 | ||||||
16:32 | 18:17 | 20:17 | 22:12 | ||||||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |