Oczyszczalnia | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Dębinę, Nowy Staw | 09:32S | 13:57S | 16:07S | nie kursuje | nie kursuje | ||||||||||
Nowy Staw przez Dębinę | 05:08 | 06:08 | 07:39zr | 08:49 | 10:18 | 05:08 | 06:08 | 07:23zr | 08:23 | 09:38 | 07:48 | 09:48 | 11:48 | 13:37 | 15:43 |
11:38 | 13:08 | 14:25 | 15:25 | 16:38 | 10:38 | 11:38 | 12:53 | 13:53 | 15:23 | 17:40 | 19:43 | ||||
17:38zr | 18:38 | 22:23zr | 17:23 | 20:23 | 22:23zr | ||||||||||
Nowy Staw przez Lubstowo | 05:47 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 05:47 | 07:47 | 09:47 | 11:47 | 13:47 | 07:42 | 09:47 | 11:42 | 13:37 | 15:27 |
10:47 | 11:47 | 13:47 | 14:37 | 15:37 | 15:37 | 17:42 | 19:42 | 21:32 | 17:32 | 19:32 | |||||
16:37 | 17:22 | 18:22 | 20:22 | 22:17 | |||||||||||
Malbork z Dębiny | 04:48 | 05:46 | 06:50S | 07:18P | 08:28P | 04:48 | 05:46 | 07:01 | 08:03 | 09:16 | 07:26 | 09:31 | 11:31 | 13:18 | 15:21 |
08:55S | 09:46 | 11:01 | 12:26 | 13:35S | 10:16 | 11:16 | 12:31 | 13:31 | 14:56 | 17:21 | 19:21 | ||||
13:57P | 15:02P | 15:30S | 16:16 | 17:16 | 17:01 | 20:01 | 21:01 | 22:01 | |||||||
18:18 | 20:31 | 21:43 | |||||||||||||
Malbork z Lubstowa | 05:25 | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 05:25 | 07:25 | 09:25 | 11:25 | 13:25 | 07:25 | 09:15 | 11:20 | 13:15 | 15:10 |
10:25 | 11:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 15:25 | 17:25 | 19:15 | 21:15 | 17:10 | 19:10 | |||||
16:05 | 18:05 | 19:55 | 21:55 | ||||||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |