Stogi II | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Nowy Staw | 07:21S | 12:01S | nie kursuje | nie kursuje | |||||||||||
Nowy Staw z Kościeleczek | 05:46zr | 06:46 | 07:46 | 08:56 | 10:01 | 05:46 | 06:46 | 08:01 | 09:01 | 10:16 | 06:56 | 08:58 | 11:01 | 12:53 | 14:56 |
11:06 | 12:31 | 13:36 | 14:46 | 16:01 | 11:16 | 12:16 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:51 | 18:56 | 20:56 | |||
17:16 | 18:16 | 19:46 | 21:01zr | 16:31 | 18:31 | 19:31 | 21:31 | ||||||||
Malbork przez Kościeleczki | 05:10 | 06:10 | 07:08 | 08:18 | 09:23 | 05:10 | 06:10 | 07:23 | 08:23 | 09:38 | 06:18 | 08:23 | 10:23 | 12:18 | 14:08 |
10:23 | 11:04S | 11:38 | 12:57 | 14:08 | 10:38 | 11:38 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | |||
15:23 | 16:38 | 17:38 | 19:08 | 15:53 | 17:53 | 18:53 | |||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |