Tralewo | |||||||||||||||
KIERUNEK | DNI POWSZEDNIE | SOBOTY | NIEDZIELE I ŚWIĘTA | ||||||||||||
Nowy Dwór Gdański przez Nowy Staw | 07:23S | 12:03S | nie kursuje | nie kursuje | |||||||||||
Nowy Staw z Kościeleczek | 05:48zr | 06:48 | 07:48 | 08:58 | 10:03 | 05:48 | 06:48 | 08:03 | 09:03 | 10:18 | 06:58 | 09:00 | 11:03 | 12:55 | 14:58 |
11:08 | 12:33 | 13:38 | 14:48 | 16:03 | 11:18 | 12:18 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:53 | 18:58 | 20:58 | |||
17:18 | 18:18 | 19:48 | 21:03zr | 16:33 | 18:33 | 19:33 | 21:33 | ||||||||
Malbork przez Kościeleczki | 05:08 | 06:08 | 07:06 | 08:16 | 09:21 | 05:08 | 06:08 | 07:21 | 08:21 | 09:36 | 06:16 | 08:21 | 10:21 | 12:16 | 14:06 |
10:21 | 11:01S | 11:36 | 12:55 | 14:06 | 10:36 | 11:36 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:06 | 18:06 | 20:06 | |||
15:21 | 16:36 | 17:36 | 19:06 | 15:51 | 17:51 | 18:51 | |||||||||
Rozkład ważny od
17.10.2023 zr - kurs nas zakład rolny Nowy Staw P - kurs tylko na Piaski, nie wjeżdża na PKP S - kursuje tylko w dni nauki szkolnej nie kursuje w dniu 1.I, w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych i w dniu 25 XII w okresie ferii zimowych i wakacji przez LUBSTOWO kursują w dni powszednie według rozkładu sobotniego |